Αργόστροφη μηχανή diesel 10Hp δροσισμένη αέρας για τις μηχανές KA186FS γεωργίας
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | KAIAO |
Πιστοποίηση: | CE/ISO/SGS |
Αριθμό μοντέλου: | KA186FS |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 τεμ |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτιά |
Χρόνος παράδοσης: | 10 εργάσιμες ημέρες μετά από τη λαμβανόμενη πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | T/T ή L/C, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 20.000 pcs ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Άντεξε το κτύπημα Χ (χιλ.): | 86x70 | Μετατόπιση (CC): | 406 |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό): | 1800 | Δελτίο τροφίμων συμπίεσης: | 19 |
Κατεύθυνση περιστροφής: | Αντίθετο προς την φορά των δεικτών του ρολογιού πρόσωπο στον άξονα παραγωγής | Λαδώνοντας σύστημα: | Πίεση που καταβρέχεται |
Κατανάλωση καυσίμων (g/kw.h): | ≤271.5 | Τύπος καυσίμων: | 0#, -10#, -20# diesel |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ): | 5.5 | Τύπος πετρελαίου λιπαντικού ελαίου: | Βαθμός ή SAE 10W-30, 15W-40 του CD |
Ικανότητα πετρελαίου λιπαντικού ελαίου (λ): | 1.65 | Καθαρό βάρος (κλ): | 45 |
Επισημαίνω: | αναγκασμένος - δροσισμένη αέρας μηχανή,μικρές δροσισμένες αέρας μηχανές |
Περιγραφή προϊόντων
CO. ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΔΎΝΑΜΗΣ WUXI KAIAO, ΕΠΕ | |
Πρότυπο | KA186FS |
Εκτιμημένη παραγωγή (HP/rpm) | 7.6HP/1500, 8.4HP/1800 |
Εκτιμημένη παραγωγή (KW/rpm) | 5.7KW/1500, 6.3KW/1800 |
Τύπος μηχανών | Ενιαίος-κύλινδρος, κάθετη, four-stroke, αερόψυκτη, άμεση έγχυση |
Κύλινδρος Diameter*stroke (χιλ.) | 86X70 |
Μετατόπιση εμβόλων (λ) | 0.406 |
Αναλογία συμπίεσης | 19 |
Μέγιστη no-load ταχύτητα (r/min) | 108% της εκτιμημένης περιστροφικής ταχύτητας |
Ελάχιστη no-load ταχύτητα (r/min) | 1300 |
Σύστημα λίπανσης | Σύνθετος τύπος παφλασμών πίεσης |
Σύστημα έναρξης μηχανών | Εκκινητής οπισθοχώρησης ή ηλεκτρικός εκκινητής |
Τελική περιστροφή παραγωγής | Αντίθετος προς την φορά των δεικτών του ρολογιού |
Πρότυπο μαζούτ | Καλοκαίρι: 0#, χειμώνας: - 10# |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 5.5 |
Ποσοστό κατανάλωσης καυσίμων (g/kW.h) | 275.1/3000 281.5/3600 |
Ποσοστό κατανάλωσης πετρελαίου (g/kW.h) | 4.08 |
Βαθμός πετρελαίου | Βαθμός του CD ή SAE10W-30,15W-40 |
Εκκαθάριση βαλβίδων (κρύο κράτος) χιλ. | 0.10-0.15 |
Ικανότητα πετρελαίου λιπαντικού ελαίου (λ) | 1.65 |
Αρχική μηχανή (Β, KW) | 12V 0.8kW |
Χρέωση της γεννήτριας (Β, Α) | 12V 3A |
Ικανότητα μπαταριών (Β, AH) | Επάνω από 12V-36AH |
Διάσταση (L*W*H) (χιλ.) | 522*522*578 |
Καθαρό βάρος (κλ) | 45 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν