Ενιαίο σχέδιο ροδών Bilobed υψηλών υδραντλιών κυλίνδρων κάθετο
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | KAIAO |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | KDP20HS |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτιά |
Όροι πληρωμής: | L/C Western Union, T/T, |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Presure: | Υψηλή | υλικό αντλιών: | Χυτοσίδηρο |
---|---|---|---|
Δύναμη: | με κινητήρα ντίζελ | ||
Επισημαίνω: | Ψηλή αντλία νερού υψηλής πίεσης,Πυροσβεστήρας υψηλής πίεσης με διπλό τροχό |
Περιγραφή προϊόντων
Υδραντλία
1. ISO&CE βελτιωμένος
2. Οδηγημένος από την ισχυρή μηχανή diesel κτυπήματος KAIAO 4
3. Σχέδιο ροδών Bilobed
4. Η πλήρης δομή πλαισίων εξασφαλίζει τη σημαντική απόδοση της αντλίας στον εξαιρετικά σκληρό όρο.
2 " υψηλή υδραντλία ΣΙΔΗΡΟΥ ΙΝΤΣΑΣ | |
Πρότυπο | KDP20HS |
Διάμετρος (χιλ.) (μέσα) | 50 (2») |
Μέγιστη ροή (m3/h) | 30 |
Μέγιστος ανελκυστήρας (μ) | 75 |
Μέγιστος ανελκυστήρας αναρρόφησης (μ) | 8 |
Περιστροφική ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 3600 |
Self-priming χρόνος (s/4m) | 40 |
Άξονας αντλιών | Χάλυβας |
Κατοικία αντλιών | χυτοσίδηρος |
Στροφείο | χυτοσίδηρος |
Πρότυπο μηχανών | KA178F |
Τύπος μηχανών | Ενιαίος-κύλινδρος, κάθετος, four-stroke, αέρας που δροσίζεται |
Bore*stroke (χιλ.) | 78*62 |
Μετατόπιση (λ) | 0,296 |
Δύναμη (KW) | 4/3600 |
Δύναμη (HP) | 5.5HP/3600 |
Ποσοστό κατανάλωσης καυσίμων (g/kw.h) | 285 |
Αναλογία συμπίεσης | 20 |
Σύστημα λίπανσης | Τύπος παφλασμών πίεσης |
Σύστημα έναρξης μηχανών | Εκκινητής οπισθοχώρησης |
Πρότυπο μαζούτ | Καλοκαίρι: 0#, χειμώνας: - 10# |
Πρότυπο πετρελαίου λιπαντικού ελαίου | SAE10W-30 (επάνω από το βαθμό του CD) |
Ικανότητα πετρελαίου λιπαντικού ελαίου (λ) | 1.1 |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 3.5 |
Καθαρό βάρος (κλ) | 52 |
Ακαθάριστο weigt (κλ) | 55 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν